欢迎光临杭州宏群五金制造有限公司网站,竭诚期待与您的合作!
当前位置: 首页 > 质量技术 > 技术资料
返回技术资料

管螺纹

2011-08-10
美制管螺纹
规格 钻头径(  )内英制尺寸
NPT NPSC
使用铰刀时 不使用铰刀时
. 5.94(0.23) 6.15(0.242) 6.35(0.250)
1\8-27 8.33(0.328) 8.43(0.332) 8.74(0.344)
1\4-18 10.72(0.422) 11.13(0.438) 11.13(0.438)
3\8-18 14.27(0.526) 14.27(0.562) 14.68(0.578)
1\2-14 17.48(0.688) 17.86(0.703) 18.26(0.719)
3\4-14 22.63(0.891) 23.0(0.906) 23.42(0.922)
1--111\2 28.58(1.125) 28.98(1.414) 29.36(1.156)
11\4-111\2 37.31(1.469) 37.69(1.484) 38.1(1.5)
11\2-111\2 43.26(1.703) 43.66(1.719) 44.45(1.750)
2-111\2 55.17(2.172) 55.58(2.188) 56.36(2.219)
21\2-8 65.48(2.578) 66.27(2.609) 67.46(2.656)

管用螺纹(PT)
规格 钻头径 有效螺纹长度用内径 标用
铰刀时 不用铰刀时
PT1\16-28 6.1 6.2 6.244 6
PT1\8-28 8.1 8.2 8.249 8
PT1\4-19 10.7 11 10.926 11
PT3\8-19 14.2 14.5 14.448 14
PT1\2-14 17.6 18 17.979 18
PT3\4-14 23 23.5 23.378 23
PT1-11 29 29.5 29.459 29
PT11\4-11 37 38 37.976 38
PT11\2-11 43 44 43.869 42
PT2-11 54 55.5 55.412 55

乾封美制管螺纹
规格 钻头径(  )内英制尺寸
NPTF NPSF
使用铰刀时 不使用铰刀时
1\16-27 5.94(0.234) 6.15(0.242) 6.25(0.246)
1\8-27 8.33(0.328) 8.43(0.322) 8.61(0.339)
1\4-18 10.72(0.422) 11.13(0.438) 11.13(0.438)
3\8-18 14.27(0.562) 14.27(0.526) 14.68(0.578)
1\2-14 17.48(0.688) 17.86(0.703) 17.86(0.703)
3\4-14 22.63(0.891) 23.01(0.906) 23.42(0.922)
1-111\2 28.58(1.125) 28.98(1.141) 29.36(1.156)
11\4-111\2 37.31(1.469) 37.69(1.484)  
11\2-111\2 43.26(1.703) 43.66(1.719)  
2-111\2 55.17(2.172) 55.58(2.188)  
21\2-8 65.48(2.578) 66.27(2.609)  

管用螺纹(PF)
规格 钻头径 AB级螺纹内径
上限 下限
PF1\16-28 6.7 6.843 6.561
PF1\8-28 8.7 8.848 8.566
PF1\4-19 11.7 11.89 11.445
PF3\8-19 15.2 15.395 14.95
PF1\2-14 19 19.172 18.631
PF5\8-14 21 21.128 20.587
PF3\4-14 24.5 24.658 24.117
PF7\8-14 28.2 28.418 27.887
PF1--11 30.5 30.931 30.291
PF11\8-11 35.2 35.579 34.93.9
PF11\4-11 39.2 39.592 38.952
PF11\2-11 45 45.458 44.845
PF13\4-11 51 51.428 50.788
PF2-11 57 57.296 56.656

管用螺纹(PS)
规格 钻头径 螺纹内径
上限 下限
PS1\16-28 6.5 6.632 6.4
PS1\8-28 8.5 8.637 8.4
PS1\4-19 11.4 11.549 11.3
PS3\8-19 15 15.054 14.8
PS1\2-14 18.5 18.773 18.4
PS3\4-14 24 24.259 23.9
PS1--11 30.2 30.471 30.1
PS11\4-11 38.8 39.132 38.7
PS11\2-11 44.8 45.025 44.6
PS--11 56.5 56.863 56.4
上一页紧固件标准对照表下一页不锈钢牌号对照表

版权所有:杭州宏群五金制造有限公司      
联系电话:86-0571-88774445 88774446  传真:86-0571-88774449 邮箱:xum2002@sina.com
邮编:311113 地址:浙江省杭州市莫干山路2214号(原良渚街道良渚路76号)  网址:www.hzhongqun.com 您是第 位来访的客人